Tautanga

Nga rawa: 304,304L, 316,316l, 317L, 904L etc.
Whakatakotoranga Maamatiti | ||||||
Waehere Hua | Warp Mesh | Weft Mesh | Waea diameter inihi | Āpō | Taumaha | |
Ware wai | Tokopoko | μm | kg / m2 | |||
SPDW-12X64 | 12 | 64 | 0.024 | 0.017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14X88 | 14 | 88 | 0.020 | 0.013 | 200 200 | 3.15 |
SPDW-24X110 | 24 | 110 | 0.015 | 0.010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0.009 | 0.007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40X200 | 40 | 200 200 | 0.0070 | 0.0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50X250 | 50 | 250 | 0.0055 | 0.0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80X400 | 80 | 400 | 0.0049 | 0.0028 | 40 | 0.80 |
FAKATOKANGA: Ka taea hoki te waatea i nga whakaritenga motuhake kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Nga tono: I whakamahia i roto i te tirotirohanga matūriki me te tātai, tae atu ki te whakakapi hinu, te whakakao kai me te rongoa, te tukurua kirihou me etahi atu ahumahi.
Ko te whanui paerewa kei waenga i te 1.3m me te 3m.
Ko te roa paerewa ko te 30.5m (100 waewae).
Ko etahi atu o nga rahi ka taea te whakarite.



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau