Tautanga
Ko te whakarewa o te kowiri tira (PDW), ka noho tika nga waea Walp, i te wa e rite ana nga waea riki, i te mea e rite ana te waea riki. Me te whakapiki i te kaha miihini mo te tātai ahumahi.

Nga rawa: 304,304L, 316,316l, 317L, 904L etc.
Twill Taha Taha Taha | ||||||
Waehere Hua | Warp Mesh | Weft Mesh | Waea diameter inihi | Āpō | Taumaha | |
Ware wai | Tokopoko | μm | kg / m2 | |||
Stdw-80x700 | 80 | 700 | 0.0040 | 0.0030 | 25 | 1.20 |
STDW-120X400 | 120 | 400 | 0.0039 | 0.0030 | 32 | 0.75 |
STDW-165X800 | 165 | 800 | 0.0028 | 0.0020 | 20 | 0.71 |
STDW-165X1400 | 165 | 1400 | 0.0028 | 0.0016 | 15 | 0.70 |
STDW-200x600 | 200 200 | 600 | 0.0024 | 0.0018 | 25 | 0.50 |
Stdw-200x1400 | 200 200 | 1400 | 0.0028 | 0.0016 | 10 | 0.68 |
STDW-325X2300 | 325 | 2300 | 0.0015 | 0.0016 | 5 | 0.47 |
Stdw-400x2800 | 400 | 2800 | 0.0014 | 0.0008 | 3 | 0.40 |
FAKATOKANGA: Ka taea hoki te waatea i nga whakaritenga motuhake kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Nga tono: Ko te nuinga i whakamahia i roto i te tirotirohanga matūriki me te tātai, tae atu ki te whakakapi hinu, te whakakapi kai me te rongoa, te tukurua kirihou me etahi atu ahumahi ko te mea nui noa.
Ko te whanui paerewa kei waenga i te 1.3m me te 3m.
Ko te roa paerewa ko te 30.5m (100 waewae).
Ko etahi atu o nga rahi ka taea te whakarite.


