Tautanga
Rauemi: Waea Brosphor Bronze.
Rahi a Apertture: 8 Mesh ki te 400 MESS. Kei te waatea te waea waea Course Diameter.
Whanui: 0.3-2.0m
Tikanga raranga: he whatu maeneene me te whatu.
| Nga tohu o te waea perehana a Phosphor Bronze Mesh | |||||
| Waehere Hua | Warp waea mm | Ko te Who Wire MM | Waea diameter inihi | Āpō | |
| Ware wai | Tokopoko | in | |||
| SP-6X6 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 0.028 | 0.139 |
| SP-8X8 | 0.61 | 0.61 | 0.024 | 0.024 | 0.101 |
| SP-10X10 | 0.508 | 0.508 | 0.02 | 0.02 | 0.080 |
| SP-12X12 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 0.018 | 0.065 |
| SP-14X14 | 0.417 | 0.417 | 0.016 | 0.016 | 0.055 |
| SP-16X16 | 0.345 | 0.345 | 0.014 | 0.014 | 0.049 |
| SP-18X18 | 0.315 | 0.315 | 0.012 | 0.012 | 0.043 |
| SP-20X20 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.038 |
| SP-22X22 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.033 |
| SP-24X24 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.029 |
| SP-26X26 | 0.295 | 0.295 | 0.0116 | 0.0116 | 0.027 |
| SP-28X28 | 0.295 | 0.295 | 0.0116 | 0.0116 | 0.024 |
| SP-30X30 | 0.274 | 0.274 | 0.011 | 0.011 | 0.023 |
| SP-32x32 | 0.254 | 0.254 | 0.01 | 0.01 | 0.021 |
| SP-34x34 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 0.020 |
| SP-36x36 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 0.019 |
| SP-38X38 | 0.213 | 0.213 | 0.0084 | 0.0084 | 0.018 |
| SP-40X40 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.017 |
| SP-42X42 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.016 |
| SP-44X44 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.016 |
| SP-46X46 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.015 |
| SP-48x48 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.014 |
| SP-50X50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.013 |
| SP-60X50 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | - |
| SP-60 * 50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | - |
| SP-60X60 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.010 |
| SP-70X70 | 0.132 | 0.132 | 0.0052 | 0.0052 | 0.009 |
| SP-80X80 | 0.122 | 0.122 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 |
| SP-100X100 | 0.112 | 0.112 | 0.0044 | 0.0044 | 0.007 |
| SP-100X100 | 0.102 | 0.102 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
| SP-120X108 | 0.091 | 0.091 | 0.0036 | 0.0036 | - |
| SP-120X120 | 0.081 | 0.081 | 0.0032 | 0.0032 | 0.005 |
| SP-140X140 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.005 |
| SP-150X150 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 |
| SP-160x160 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.043 |
| SP-180X180 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| SP-200x200 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| SP-220X220 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| SP-250X250 | 0.041 | 0.041 | 0.0016 | 0.0016 | 0.002 |
| SP-280X280 | 0.035 | 0.035 | 0.0014 | 0.0014 | 0.002 |
| SP-300X300 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
| SP-320X320 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
| SP-330x330 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
| SP-350X350 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
| SP-360X360 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
| SP-400X400 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
Ngakau
Kore-aukati, kakahu i te ātete
Te waikawa me te aukati alkali, te ngoikore pai
He pai, he pai te mahi whakawhiti wera
Te paruru a EMF
Puka tono
Ka taea te whakamahi i te Phosphor Bronze he kakahu waea ki roto i nga umanga ki te tātari i nga momo witi, paura, china china me te karaihe.
Ka taea te whakamahi i te Phosphor Bronze he kakahu waea hei tātari mo te wai me te hau.
Ka taea te whakamahi i roto i nga ahumahi Papermang.
Ka taea te whakamahi i te Phosphor Bronze he kakahu waea ki te mata pepeke, te mata matapihi ranei.












