Te whakarahi i nga taapiri me nga momo
A. Whanui o te Mesh (SWD)
B. Te roa o te mesh (LWD)
Tuhinga o mua
D. Te roa o te whakatuwhera
E. Te matotoru o te whenu
F. whanui whanui

Whakataetae
Nga rauemi: Ko te rino miihini iti, te kowiri tira, te parahi, te konumohe, nickel alloy, etahi atu alloys.
Maimoatanga Mata: Kirikiri-Hot-Hot, hiko hiko, te peita hiko, peita-waikura-atc.
Whakatakotoranga - I whakaarahia ake te whakarewa | |||||||
Tikanga | Rauemi Hoahoa | Te whakatuwhera i nga rahi | Kōupako | Rohe tuwhera (%) | |||
A-SWD | B-Lwd | C-SWO | D-Lwo | E-matotoru | F-whanui | ||
RM-3/4 "# 9 | 0.923 | 2 | 0.675 | 1.562 | 0.134 | 0.15 | 67 |
RM-3/4 "# 10 | 0.923 | 2 | 0.718 | 1.625 | 0.092 | 0.144 | 69 |
RM-3/4 "# 13 | 0.923 | 2 | 0.76 | 1.688 | 0.09 | 0.096 | 79 |
RM-3/4 "# 16 | 0.923 | 2 | 0.783 | 1.75 | 0.06 | 0.101 | 78 |
ROM-1/2 "# 13 | 0.5 | 1.2 | 0.337 | 0.938 | 0.09 | 0.096 | 62 |
ROM-1/2 "# 16 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.938 | 0.06 | 0.087 | 65 |
ROM-1/2 "# 18 | 0.5 | 1.2 | 0.382 | 0.938 | 0.048 | 0.088 | 65 |
ROM-1/2 "# 20 | 0.5 | 1 | 0.407 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 71 |
ROM-1/4 "# 18 | 0.25 | 1 | 0.146 | 0.718 | 0.048 | 0.072 | 42 |
REM-1/4 "# 20 | 0.25 | 1 | 0.157 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 42 |
REM-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0.872 | 2.062 | 0.06 | 0.087 | 83 |
REM-2 "# 9 | 1.85 | 4 | 1.603 | 3.375 | 0.134 | 0.149 | 84 |
Rep-2 "# 10 | 1.85 | 4 | 1.63 | 3.439 | 0.09 | 0.164 | 82 |
Panui: | |||||||
1. Katoa nga rahinga i roto i te inihi. | |||||||
2. Ko te inenga ka tangohia te kowiri kaiahini hei tauira. |


